我有房源
当前位置:首页 全部资讯 每月成交每月新房成交 ‖ 嵊州11月商品房总成交一览

每月新房成交 ‖ 嵊州11月商品房总成交一览

  • 2015-12-04
  • 来源:
  • 编辑:

        嵊新楼市网编辑报道:据嵊新楼市网从嵊州透明售房网数据中心统计显示,上月(11月1日~11月30日)嵊州市新建商品房共成交386套,成交面积35753平方米,成交总金额393459959元。上月,城南板块以147套的成交量排名成交量榜首。

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
翡翠东城 城东 24600050  3146 7818 32
文创园三期 城东 12421510 1731 7150 16
宝盈·茗泓苑一期 城东 6671593  1387 4806 14
东城名苑二期B 城东  6646763 997 6687 11
和悦·时代广场 城东 5082248 734 6965 8
赞成·雍景园三期 城东  6010069 796 7423 9
东城名苑二期 城东  3153562 613 7110 7
香缇墅二期 城东 3572084  717 4746 7
东方豪庭一期 城东 2836274  542 5194 6
香缇墅一期 城东 5195299 892  5880 5

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
枫桦名邸三期 城东 9009462  978 6924 4
玉兰花园西区三期 城东  2974821 352  8290 3
赞成·雍景园二期 城东 2362174 306 7628 3
绿城·玉兰花园西区二期 城东 1766421 216 8206 2
赞成·雍景园一期 城东 2030331 258 7824 2
东城名苑一期 城东 1782980 236  7555 2
恒太佳苑 城东  426144 96  4439 1
明山桃源二期 城东  1368821 271 5051 1
玉兰花园四期 城东 1571360 184 8540 1
壹号公馆二期 城南 57317856 5571 10271 52

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
正大·新城国际二期 城南 39023474 3828  10195 30
壹号公馆一期 城南 22987118 2201 10444 19
锦绣嘉园东苑 城南  15652214 1599 9789 16
正大·新城国际一期 城南 18901423 1865 9855 15
顶御华府 城南 10057750 953  10518 8
金樽名邸 城南 3242386 421 9984 2
江南春城 城南 1674000 250 6696 2
正大新世界 城南 1517361 178 8524 2
绿城·锦园华庭 城南 631890 70 9027 1
黄金水岸二期A 城西 25500998  2717 9253 17

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
金茂世家 城西  7855556 623 10372 7
江景一品二期 城西 7607229 842 9042 6
黄金水岸二期B 城西 4568921 496 9212 4
江景一品一期 城西  4419033 381 10435 2
书香苑 城西 1013738 236 8591 2
怡景花园 城西 851641 89 9569 1
状元名苑 城北  5407024 547 9856 6
鹿山广场 城中 39300252  4133 9474 31
云溪香山 城中 4009944  379 10618 3
秀山花园 甘霖 3482338 816 4312 9

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
剡溪壹品 甘霖  10802849  1981 5123 5
剡溪雅苑二期A 甘霖 472260 102 4630 1
剡溪雅苑二期B 甘霖 536800 110 4880 1
紫南苑 长乐  403506 87 4638 1
福泉花园 长乐 593621 97 4333 1
永乐名家 长乐 2141231 494 4324 4
宏森苑 三界 435789 123 3543 1
新丰家园 黄泽 363092  86 4222 1
崇城壹品一期 崇仁 942171 195 4838 2


上下篇

客服电话

买房卖房更优惠请关注嵊新楼市网,咨询电话0575-83338881 公司地址:嵊州市惠民街319号

工作时间 周一至周六 8:00-17:30

客服QQ点击咨询

微信公众号

APP客户端

Copyright @ 2003-2018 嵊州鼎诚装饰广告传媒有限公司 增值电信业务经营许可证:浙B2-20150154