我有房源
当前位置:首页 全部资讯 每月成交每月新房成交 ‖ 嵊州8月商品房总成交一览

每月新房成交 ‖ 嵊州8月商品房总成交一览

  • 2018-11-19
  • 来源:
  • 编辑:
     嵊新楼市网编辑报道:据嵊新楼市网从嵊州透明售房网数据中心统计显示,上月(8月1日~8月31日)嵊州市新建商品房共成交489套,成交面积54108平方米,成交总金额420469433元。上月,城东板块以321套的成交量排名成交量榜首。(以下排名按照成交套数依次排列)

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
玉兰花园西区三期 城东  95102504  12194 7948 137
时代广场·悦公馆 城东 32279014   796 7462 48
秀山花园 甘霖 16704453   3988 4189 43
文创园三期 城东  21678910  2835 7720 25
正大·新城国际二期 城南 25775754  2586  9981 21
赞成·雍景园二期 城东  16696306  2135 7821 18
玉兰花园西区二期 城东  16582254  1920 8637 17
东城名苑一期 城东 10578662   1506 7423 14
壹号公馆一期 城南 16838798   1599 10531 14
顶御华府 城南  16067689  1486  10881  12

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
赞成·雍景园三期 城东 7758219  1068 7289 12
翡翠东城 城东  7919359  1010  7731 10
云溪香山 城中 12001143   1015 12314  9
绿城·玉兰花园三期 城东 6230523   771 8545  8
香缇墅二期 城东 4261532  820   5346 8
剡溪壹品 甘霖  17004776  3255  5185 8
东方豪庭一期 城东  3701299  625  5914 7
鹿山广场 城中  7257066  783  9376 6
剡溪雅苑二期A 甘霖  2676219  565  4672 5
东城名苑二期 城东 3463970   576  7297 5

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
玉兰花园西区一期 城东  10622650 832   10743 5
绿城·锦园华庭 城南 4195186   434  9325 5
绿城·玉兰花园四期 城东  5130583  605  8513 4
中大·剡溪花园 城南 15386224  952   16162 4
福泉花园 长乐  1800582 440   3939 4
状元名苑 城北  3505978  348  10019 4
黄金水岸二期A 城西  5264351  529 10074  3
新城国际一期 城南 2961276  321  9147  3
宏森苑 三界  1768094  334 5719  3
江景一品二期 城西 3347308   407 8236  3

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
宝盈·茗泓苑一期 城东  1446444  354 4086  3
壹号公馆二期 城南  2650032  264  9853 3
正大新世界 城南  1469390  178  8255 2
怡景花园 城南  2163824  206  10504 2
黄金水岸二期B 城西  2041004  241  8478 2
香溪茗苑一期 长乐  2103464  424  4961 2
云间山水二期 三界  7188602  642  10141 2
剡溪雅苑二期B 甘霖 993510   210  4731 2
金茂世家 城西 2001200   172  11635 2
赞成·雍景园一期 城东  888681  129  6889  1

项目 板块 总金额(元) 总面积(㎡) 均价(元/㎡) 总成交套数
永乐名家 长乐  252504 63  4008  1
绿城·玉兰花园一期 城东  777949  89  8741 1
香缇墅一期 城东  1599048 264   6057 1
上下篇

客服电话

买房卖房更优惠请关注嵊新楼市网,咨询电话0575-83338881 公司地址:嵊州市惠民街319号

工作时间 周一至周六 8:00-17:30

客服QQ点击咨询

微信公众号

APP客户端

Copyright @ 2003-2018 嵊州鼎诚装饰广告传媒有限公司 增值电信业务经营许可证:浙B2-20150154